KP系列電纜卷筒卷線供電電動(dòng)平車,電纜的一端接在地面的電源上,通過電纜卷筒給車載電動(dòng)機(jī)提供電源。該系列平車成本低,適合大噸位(150-500T)平車,但是不太適合長距離運(yùn)行。
型號(hào)  | 載重 (t)  | 外型尺寸(mm) (長×寬×高) 
  | 軌內(nèi)側(cè)距 (mm)  | 運(yùn)行速度 (m/min)  | 運(yùn)行距離 (m)  | 電源(v)  | 薦用鋼軌  | 
KP-5-1  | 5  | 3500×2000×600  | 1435  | 0-25  | 10-200  | 380V  | P24  | 
KP-10-1  | 10  | 3500×2000×600  | 1435  | 0-25  | 10-200  | 380V  | P24  | 
KP-20-1  | 20  | 4000X2200X650  | 1435  | 0-25  | 10-200  | 380V  | P38  | 
KP-30-1  | 30  | 4500×2200×650  | 1435  | 0-25  | 10-200  | 380V  | P38  | 
KP-50-1  | 50  | 5000×2500×750  | 1435  | 0-25  | 10-200  | 380V  | P43  | 
KP-75-1  | 75  | 6000×2500×850  | 1435  | 0-25  | 10-200  | 380V  | P50  | 
KP-100-1  | 100  | 6500×2800×900  | 1435  | 0-25  | 10-200  | 380V  | P50  | 
KP-150-1  | 150  | 8000×3000×1000  | 1800  | 0-15  | 10-200  | 380v  | P50  | 
KP-200-1  | 200  | 8000×3000×1100  | 1800  | 0-15  | 10-200  | 380V  | QU80  | 
KP-250-1  | 250  | 10000×3200×1200  | 2000  | 0-15  | 10-200  | 380V  | QU80  | 
KP-300-1  | 300  | 10000×3200×1200  | 2000  | 0-15  | 10-200  | 380V  | QU100  | 
KP-500-1  | 500  | 12000×3500×1500  | 2500  | 0-15  | 10-200  | 380V  | QU120  | 
                    
                    - 瑞星電動(dòng)平車走出國門... 2024-11-01
 - 極限挑戰(zhàn)|無軌平車挑戰(zhàn)尺寸極限... 2024-10-18
 - 電動(dòng)平車結(jié)構(gòu)對電動(dòng)平車的影響... 2024-10-15
 - 蓄電池電動(dòng)平車夏季使用注意事項(xiàng)... 2024-10-09
 - 瑞星無軌電動(dòng)平車又添新成員... 2024-09-30
 - 電動(dòng)平車在現(xiàn)代工業(yè)活動(dòng)中的廣泛應(yīng)用... 2024-09-27
 - 瑞星無軌電動(dòng)平車... 2024-09-26
 - 升降電動(dòng)平車系列... 2024-09-23
 - 電動(dòng)平車鋰電池如何選用... 2024-06-28
 

            

                
                
                
                
                     
                                            
                
                
                

